მონოლითური სამუშაოები
მონოლითური სამუშაოები არის სამშენებლო სამუშაოები, როდესაც ბეტონის ან რკინაბეტონის კონსტრუქცია უშუალოდ ობიექტზე, ყალიბში ჩასხმით იქმნება ერთიან და მთლიან ელემენტად. ასეთ სამუშაოებში შედის:
- საძირკვლის მოწყობა;
- არმატურის კარკასის შეკვრა;
- ყალიბის დამონტაჟება;
- ბეტონის ჩასხმა და დატკეპნა;
- სვეტების, კედლების, კოჭებისა და გადახურვის ფილების მოწყობა;
- ბეტონის მოვლა გამყარებამდე;
- ყალიბის მოხსნა.


| საფუძველი | შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი | განზომილება | ერთეულები | მასალა | ხელფასი | მანქანა-მექანიზმები | სულ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ნორმატ, | საპროექტო | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6-1-17. | რკ/ბ მონოლითური ფილოვანი საძირკვლის მოწყობა B30W8 ბეტონზე | მ3 | 1,437.80 | ||||||||
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 2.42 | 3,479.48 | 27.35 | 95,163.67 | 95,163.67 | |||||
| სხვა მანქანა | ლარი | 1.08 | 1,552.82 | 4.00 | 6,211.30 | 6,211.30 | |||||
| ბეტონმრევი 30 კმ მანძილზე | მ3 | 1.00 | 1,437.80 | 29.88 | 42,955.71 | 42,955.71 | |||||
| ბეტონი B30W8 | მ3 | 1.015 | 1,459.37 | 235 | 342,951.25 | 342,951.25 | |||||
| საყალიბე ფარი40 მმ | მ2 | 0.14 | 201.29 | 20 | 4,025.84 | 4,025.84 | |||||
| ჩამოგანული ხე-მასალა | მ3 | 0.0017 | 2.44 | 676 | 1,652.32 | 1,652.32 | |||||
| სხვა მასალა | ლარი | 0.22 | 316.32 | 4 | 1,265.26 | 1,265.26 | |||||
| 6-44-1. | არმატურის მომზადება და ყალიბში ჩაწყობა | ტ | 88.21 | ||||||||
| შრომის დანახარჯი | კაც/სთ | 28.8 | 2,540.30 | 27.35 | 69,477.31 | 69,477.31 | |||||
| კოშკურა ამწე 5.5-8 ტ | მანქ/სთ | 0.656 | 57.86 | 32.31 | 1,869.54 | 1,869.54 | |||||
| არმატურა 8 მმ | ტ | პროექტით | 5.02 | 1,918 | 9,630.07 | 9,630.07 | |||||
| არმატურა 14 მმ | ტ | პროექტით | 0.57 | 1,876 | 1,062.10 | 1,062.10 | |||||
| არმატურა 18 მმ | ტ | პროექტით | 56.03 | 1,876 | 105,103.71 | 105,103.71 | |||||
| არმატურა 20 მმ | ტ | პროექტით | 9.60 | 1,876 | 18,002.70 | 18,002.70 | |||||
| არმატურა 25 მმ | ტ | პროექტით | 1.74 | 1,876 | 3,271.01 | 3,271.01 | |||||
| არმატურა 28 მმ | ტ | პროექტით | 9.60 | 1,876 | 18,002.70 | 18,002.70 | |||||
| მავთული 1.1 მმ | ტ | 0.004 | 0.35282 | 2,500 | 882.05 | 882.05 | |||||
| არმატურის ტრანსპორტირება 30 კმ მანძილზე | ტ | 88.21 | 14.13 | 1,246.34 | 1,246.34 | ||||||




















